Trayectoria
Obras ejecutadas por nuestra alianza TEC Inmobiliaria + ACCYEM Proyectos en todo el Ecuador.
+USD 113 M
en obras ejecutadas
18
obras en el portafolio
6
provincias del Ecuador
2008–2023
de experiencia continua
INFRAESTRUCTURA
Puentes, vías, puertos y pilotaje
EDIFICACIONES
Mar Azul · Arcoíris · Los Delfines
PORTAFOLIO DE OBRAS
Obras ejecutadas
| Obra | Años | Monto USD | Cliente | Ubicación | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantallas rígidas de protección — Río Coca (Central Coca Codo Sinclair) | 2021–2023 | 12.954.478,77 | CELEC EP | Napo | Pilotaje |
| Ampliación de patios Puerto Esmeraldas | 2019–2023 | 8.836.839,86 | Autoridad Portuaria Esmeraldas | Esmeraldas | Carretera |
| Puente sobre el Río Samona | 2019–2022 | 1.592.499,44 | MTOP | Fco. de Orellana | Puente |
| Puente sobre el Río Lulo y vías de acceso, cantón Valencia | 2017–2019 | 4.222.399,18 | MTOP | Los Ríos | Puente |
| Reconstrucción carretera RVE E15 (Mataje) y puente internacional Río Mataje | 2017–2019 | 12.934.783,05 | MTOP | Esmeraldas | Puente y carretera |
| Puente sobre el Río Huele, parroquia Carlos Concha | 2016–2017 | 1.165.020,86 | GAD Provincia de Esmeraldas | Esmeraldas | Puente |
| Rehabilitación emergente RVE E-20, Esmeraldas–Quinindé | 2016 | 3.638.101,67 | MTOP | Esmeraldas | Carretera |
| Obras de protección de talud, vía E-15, tramo Camarones–Tacusa | 2016 | 368.711,43 | MTOP | Esmeraldas | Carretera |
| Obra emergente de talud y señalización, vía E-15, Camarones–Tacusa | 2015–2016 | 1.720.322,79 | MTOP | Manabí | Carretera |
| Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal E-15, Salima, Atacames | 2015–2016 | 1.188.246,65 | GAD Provincia de Esmeraldas | Esmeraldas | Carretera |
| Rehabilitación vía San Miguel de Briceño–Rosa Blanca–La Esperanza–Simón Bolívar (1.ª etapa) | 2013–2014 | 11.873.511,07 | MTOP | Manabí | Carretera |
| Rehabilitación vía San Pablo–San Francisco–Murachi–La Mila–La Tranca (1.ª etapa) | 2013 | 10.197.183,60 | MTOP | Manabí | Carretera |
| Edificio Mar Azul — diseño, planificación y construcción | 2012–2013 | 1.021.348,98 | Accyem Proyectos Cía. Ltda. | Esmeraldas | Edificio |
| Edificio Mokai | 2012 | 480.000,00 | Accyem Proyectos Cía. Ltda. | Pichincha | Edificio |
| Edificio Los Delfines | 2010–2011 | 1.950.537,00 | Molinamar C.A. | Esmeraldas | Edificio |
| Puente sobre el Río Quevedo | 2009–2011 | 19.461.648,75 | MTOP | Los Ríos | Puente |
| Rehabilitación y mantenimiento carretera Calceta–Tosagua | 2008–2011 | 13.402.364,35 | MTOP | Manabí | Carretera |
| Edificio Arco Iris Resort | 2008–2010 | 6.520.680,00 | Molinamar C.A. | Esmeraldas | Edificio |
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Obras ejecutadas por ACCYEM Proyectos Cía. Ltda., empresa aliada de TEC Inmobiliaria.
Experiencia que respalda tu inversión
Descarga el brochure corporativo con el detalle de nuestras obras o conversemos sobre tu proyecto.
